국제학술지
논문 제목 | 게재일 | 학술지명 | 비고 |
---|---|---|---|
A Novel Multi-level Evaluation Approach for Human-coupled IoT Applications | 2018.07 | Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing | SCIE |
Opportunistic and Location-Based Collaboration Architecture among Mobile Assets and Fixed Manufacturing Processes | 2018.08 | Sensors | SCIE |
Accelerated DEVS Simulation using Collaborative Computation on Multi-Cores and GPUs for Fire-Spreading IoT Sensing Applications | 2018.08 | Applied Science | SCIE |
Multi-Step Prediction of Physiological Tremor With Random Quaternion Neurons for Surgical Robotics Application | 2018.08 | IEEE Access | SCIE |
A Situation-Aware Indoor Localization (SAIL) System Using a LF and RF Hybrid Approach | 2018.11 | Sensors | SCIE |
Wireless TDMA Based Body Area Network Platform Gathering the Multi-bio-signals Synchronized with Patient’s Heartbeat | In press | Wireless Communications and Mobile Computing | SCIE |
Improving the I/O efficiency in Hadoop-based Massive Data Analysis | Under review | Scientific Computing | SCIE |
EVP-STC: Emergency Vehicle Priority and Self-Organising Traffic Control at Intersections Using Internet-of-Things Platform | 2018.11 | IEEE Access | SCIE |
Efficient Fiducial Point Detection of ECG QRS Complex Based on Polygonal Approximation | 2018.12 | Sensors | SCIE |
The bipedal saddle space: modelling and validation | 2018.11 | Bioinspiration & Biomimetics | SCIE |
Bioinspired Straight Walking Task-Space Planner | Under review | Bioinspiration & Biomimetics | SCIE |
국외학술회의
논문 제목 | 게재일 | 학술지명 | 비고 |
---|---|---|---|
UX Design for the Visually Impaired to Improve Health Information Accessibility | 2018.07 | KASDBA | |
Effect of UX Guideline on the information accessibility for the visually impaired in the mobile health apps | 2018.12 | IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine | SCIE |
Sharing Medical Questionnaries based on Blockchain | 2018.12 | IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine | SCIE |
국내학술지
논문 제목 | 게재일 | 학술지명 | 비고 |
---|---|---|---|
Adaptive Hello Control Using Link Change Ratio in Mobile Ad Hoc Networks | In press | 한국통신학회 |
국내학술회의
논문 제목 | 게재일 | 학술지명 | 비고 |
---|---|---|---|
사용자 족압 실시간 인식을 통한 사용자 인지 | 2018.06 | 한국정보과학회 | 우수 발표 논문상 |
CDA/FHIR 문서의 안전관리를 위한 블록체인 저장소 | 2018.06 | KOSMI | |
블록체인 기반 처방전 조회 시스템 | 2018.06 | 한국정보과학회 | |
저주파 Wake-up 통신을 이용한 착용형 단말과 고정 서비스 단말 간 기회 기반 컴퓨팅 | 2018.06 | 한국정보과학회 | |
IoT 디바이스로 수면 무호흡증 분석 방법 | 2018.11 | KOSMI | |
화자식별을 위한 CNN 기반 음성인식 알고리즘 개발 | 2018.11 | KOSMI | |
스마트폰을 이용한 노인 낙상 예방 및 모니터링 시스템 | 2018.11 | KOSMI | |
의료 설문지 정보 관리를 위한 블록체인 기반의 개인건강기록 시스템 | 2018.11 | KOSMI | |
데이터 가공을 통한 수면무호흡증 진단 CNN모델 성능 평가 및 분석 | 2018.12 | 한국정보과학회 | |
FHIR 기반 모바일 노인포괄평가 설문지 구현 | 2018.12 | 한국정보과학회 | |
접촉 피부염 개선을 위한 Allergy Care PHR 시스템 | 2018.12 | 한국정보과학회 |
특허
특허명 | 출원/등록 | 출원일/등록일 | 국내외 구분 |
---|---|---|---|
Mobile Terminal System for Remote Starting and Management of Vehicle | 출원 (등록 심사 중) | 2015.03 | 해외 |
복약 정보 관리 방법 | 출원 | 2018.06 | 국내 |
BIO-SIGNAL MEASURING WATCH AND METHOD FOR MEASURING BIO-SIGNAL | 등록 | 2018.04 | 해외 |
Technology that can prevent sleep apnea by real-time optimal control of sleep pillow through real-time measurement and analysis of multiple bio-signals during sleep using smart band (watch) | 출원 (등록 심사 중) | 2018.09 | 국내 |
복약 정보 관리 방법 | 출원 (등록 심사 중) | 2018.06 | 국내 |
연구 승인
연구 과제명 | 승인 일자 | 비고 | |
---|---|---|---|
거주환경 자율군집형 커뮤니티 컴퓨팅 기술에 기반한 스마트 생활 보조 도구 연구 | 2018.10 | 경북대학교 생명윤리심의위원회 |
전공 서적
도서명 | 초판 인쇄 일자 | 출판사 | ISBN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사물 컴퓨팅 이론 및 실습 | 2018.10 | 홍릉과학출판사 | ISBN 979-11-5600-605-3 |